<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Referenzen | ISTinox AG</title>
		<link>https://www.istinox.ch/?id=46</link>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 10:42:26 +0200</pubDate>
		<category>ISTinox AG</category>
		<item>
			<link>https://www.istinox.ch/de/wir-sind-ist/referenzen&amp;entry_id=116</link>
			<title>Wasserverbund Region Bern AG</title>
			<description>&lt;p&gt;Im Reservoir Hüenli des Wasserverbunds Region Bern AG wurden technische Installationen und Edelstahl-Rohrleitungsarbeiten für die Speicherung und Verteilung von Trinkwasser umgesetzt. ISTinox AG lieferte und montierte mediengerechte Leitungen, Drucktüren, Armaturen und Einbindungen in die bestehende Reservoirtechnik. Die Ausführung ist auf hygienische Trinkwasserbedingungen, einfache Wartung und hohe Lebensdauer ausgelegt. Als Teil der primären Wasserversorgungsanlagen im Raum Muri/Gümligen unterstützt das Projekt eine sichere und zukunftsfähige regionale Versorgung.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.istinox.ch/de/wir-sind-ist/referenzen&amp;entry_id=115</link>
			<title>BLS AG</title>
			<description>&lt;p&gt;Für die BLS AG wurden in Bönigen Pumpenleitungen und die zugehörigen Rohrleitungsanschlüsse fachgerecht ausgeführt. ISTinox AG übernahm die Montage und Einbindung der Leitungen in die bestehende technische Infrastruktur und stellte eine saubere, dichtheitsgeprüfte Ausführung sicher. Die Anlage ist auf zuverlässige Medienführung, robuste Verbindungstechnik und hohe Betriebssicherheit ausgerichtet. Das Projekt unterstreicht die Erfahrung von ISTinox AG bei technischen Installationen im Umfeld anspruchsvoller Verkehrsinfrastruktur.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.istinox.ch/de/wir-sind-ist/referenzen&amp;entry_id=114</link>
			<title>Membratec SA</title>
			<description>&lt;p&gt;Für Membratec SA realisierte ISTinox AG im Projekt Les Ruinettes Etappe 2025 Anlagen- und Rohrleitungsarbeiten für wassertechnische Prozesse. Die Leistungen umfassten mediengerechte Edelstahlleitungen, Anschluss- und Montagearbeiten sowie die Einbindung in die bestehende Aufbereitungsinfrastruktur. Im Fokus standen Korrosionsbeständigkeit, hygienische Ausführung, Wartungsfreundlichkeit und sichere Medienführung. Das Projekt zeigt die IST-Kompetenz bei robusten Lösungen für Wasseraufbereitung und technische Versorgungsanlagen.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.istinox.ch/de/wir-sind-ist/referenzen&amp;entry_id=113</link>
			<title>BKW Energie AG</title>
			<description>&lt;p&gt;Für BKW Energie AG stellte IST zwei Behälter mit Edelstahlauffangwanne und zugehörigen Rohrleitungen her und montierte die Anlage fachgerecht. Die Anlage dient zur finalen radiologischen Messung von aufbereitetem Abwasser vor der abgaben in öffentliche Gewässer. Der Leistungsumfang umfasste Behälterbau, Rohrleitungsanschlüsse, Armaturen- und Schnittstellenmontage sowie eine mediengerechte Edelstahl-Ausführung. Die Lösung ist auf sichere Medienführung, hohe Anlagenverfügbarkeit und langlebige Nutzung ausgelegt. Damit unterstützt IST die technische Infrastruktur eines Energieunternehmens mit einer kompakten, robusten Anlagenlösung aus einer Hand.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.istinox.ch/de/wir-sind-ist/referenzen&amp;entry_id=112</link>
			<title>Membratec SA</title>
			<description>&lt;p&gt;Für Membratec SA fertigte und montierte IST einen Behälter und Rohrleitungen für das Seewasserwerk Ipsach. Die Ausführung wurde mediengerecht, robust und auf langfristig zuverlässigen Betrieb in der Wasseraufbereitung ausgelegt. Behälterbau, Anschlussdetails und Edelstahlverarbeitung wurden auf Korrosionsbeständigkeit, Wartungsfreundlichkeit und sichere Medienführung abgestimmt. Das Projekt unterstützt eine stabile Seewasseraufbereitung und zeigt die IST-Kompetenz bei Behältern für wassertechnische Anlagen.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.istinox.ch/de/wir-sind-ist/referenzen&amp;entry_id=111</link>
			<title>CTA AG</title>
			<description>&lt;p&gt;Für CTA AG wurden Edelstahlleitungen im Projekt Basel BVB gefertigt und montiert. Die Arbeiten umfassten präzise Rohrleitungsführung, korrosionsbeständige Ausführung und fachgerechte Einbindung in die kundenseitige Anlagenumgebung. IST setzte auf saubere Schweiss- und Verbindungstechnik sowie montagefreundliche Lösungen für langfristige Betriebssicherheit. Das Projekt verbindet hochwertige Edelstahlverarbeitung mit den Anforderungen moderner Klima-, Kälte- und Wärmetechnik.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.istinox.ch/de/wir-sind-ist/referenzen&amp;entry_id=110</link>
			<title>Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt AG</title>
			<description>&lt;p&gt;Am Kühlwassersystem des Kraftwerks Ryburg-Schwörstadt realisiert ISTinox AG anspruchsvollen Rohrleitungs- und Anlagenbau für eine kritische Wasserkraft-Infrastruktur am Hochrhein. Die Arbeiten umfassen die Fertigung, Montage und Einbindung von Kühlwasserleitungen, Speichertanks, Stahlbauten, Pumpen, Filter, Rechen und andere Komponentenanschlüsse sowie instrumentierten Anlagenteilen. Im Fokus stehen hohe Verfügbarkeit, präzise Schnittstellen zur bestehenden 120-MW-Kraftwerksanlage und eine robuste Ausführung für den Dauerbetrieb. Das Projekt zeigt die IST-Kompetenz im Energie- und Kraftwerkssektor.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.istinox.ch/de/wir-sind-ist/referenzen&amp;entry_id=109</link>
			<title>Wasserverbund Region Bern AG</title>
			<description>&lt;p&gt;Im Reservoir Aebnit realisierte ISTinox AG technische Installationen und Rohrleitungsarbeiten für den Wasserverbund Region Bern AG. Der Leistungsumfang umfasste die Montage von Edelstahlleitungen, Armaturen und Anschlusspunkten innerhalb der Reservoirinfrastruktur. Die Anlage unterstützt die neue Druckzone «Aebnit reduziert» und trägt zur stabilen Wasserversorgung im Raum Bolligen/Bantigen bei. Besonderes Augenmerk lag auf hygienischer Ausführung, korrosionsbeständigen Werkstoffen und einer betriebssicheren Einbindung in das bestehende Versorgungsnetz.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.istinox.ch/de/wir-sind-ist/referenzen&amp;entry_id=108</link>
			<title>Wasserverbund Region Bern AG</title>
			<description>&lt;p&gt;Für den Wasserverbund Region Bern AG wirkte ISTinox AG am Neubau des Reservoirs Mannenberg mit, einem zentralen Speicherbauwerk der regionalen Trinkwasserversorgung. Ausgeführt wurden umfangreiche Edelstahl-Verrohrungen, Drucktüren, Armaturen- und Einbindearbeiten sowie die hygienegerechte Montage im Reservoirumfeld. Das Reservoir verfügt über 30’000 m³ Speichervolumen und zählt zu den grössten Trinkwasseranlagen im Kanton Bern. Die Ausführung verbindet langlebige Edelstahltechnik mit hoher Betriebssicherheit für die Versorgung von rund 135’000 Menschen.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.istinox.ch/writable/media/1787910278-IMG_5362.jpg" length="4429898" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.istinox.ch/de/wir-sind-ist/referenzen&amp;entry_id=98</link>
			<title>Fraport AG</title>
			<description>&lt;p&gt;Für das neue Terminal 3 am Flughafen Frankfurt lieferte und montierte IST 24 Luftverteilsysteme bestehend aus 24 Edelstahl-Teleskoprohren und 41 Schlauchhaspeln. Die Systeme führen vorkonditionierte Luft verlustarm und betriebssicher vom PCA-System bis zum Flugzeug. Robuste Edelstahlkonstruktion, minimierter Druckverlust und langlebiges Schlauchhandling stehen im Mittelpunkt. Das Projekt unterstützt einen leiseren, emissionsärmeren Turnaround ohne APU-Betrieb und ist ein starkes Beispiel für IST-Kompetenz in internationaler Flughafeninfrastruktur.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.istinox.ch/de/wir-sind-ist/referenzen&amp;entry_id=99</link>
			<title>Flughafen Zürich AG</title>
			<description>&lt;p&gt;Am Flughafen Zürich entwickelte und installierte IST die Testposition des ISTinox Schlauchtrichtersystems «Elephantino» für die Flugzeugenergieversorgung. Die SPS-gesteuerte Edelstahl-Lösung stellt exakt die benötigte Schlauchlänge bereit, reduziert Knicke, Stolperstellen, Druckverluste und Schlauchverschleiss. Damit wird die Versorgung mit vorkonditionierter Luft effizienter und ergonomischer. Das Projekt verbindet Schweizer Entwicklungsarbeit mit langjähriger Erfahrung aus PCA-, Teleskoprohr- und Schlauchhaspelsystemen am Flughafen Zürich.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.istinox.ch/de/wir-sind-ist/referenzen&amp;entry_id=97</link>
			<title>Fraport AG</title>
			<description>&lt;p&gt;Für Fraport AG realisierte IST am Flughafen Frankfurt zwei komplette PCA-Systeme im Bereich A54/B20 als leistungsfähige Ersatz- bzw. Neuanlagen. Die Systeme versorgen Flugzeuge am Boden zuverlässig mit vorkonditionierter Luft und decken vom Kleinflugzeug bis zum Code-F-Grossraumjet eine breite Flugzeugpalette ab. Dank innovativer Regelklappen können auch zwei Code-C-Flugzeuge parallel mit unterschiedlichen Luftmengen versorgt werden. Die Lösung reduziert APU-Betrieb, Lärm und Emissionen und erhöht den Komfort im Turnaround.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
