<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Referenzen | ISTinox AG</title>
		<link>https://www.istinox.ch/?id=46</link>
		<description></description>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 16:51:31 +0200</pubDate>
		<category>ISTinox AG</category>
		<item>
			<link>https://www.istinox.ch/de/wir-sind-ist/referenzen&amp;entry_id=98</link>
			<title>Fraport AG</title>
			<description>&lt;p&gt;Für das neue Terminal 3 am Flughafen Frankfurt lieferte und montierte IST 24 Luftverteilsysteme bestehend aus 24 Edelstahl-Teleskoprohren und 41 Schlauchhaspeln. Die Systeme führen vorkonditionierte Luft verlustarm und betriebssicher vom PCA-System bis zum Flugzeug. Robuste Edelstahlkonstruktion, minimierter Druckverlust und langlebiges Schlauchhandling stehen im Mittelpunkt. Das Projekt unterstützt einen leiseren, emissionsärmeren Turnaround ohne APU-Betrieb und ist ein starkes Beispiel für IST-Kompetenz in internationaler Flughafeninfrastruktur.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.istinox.ch/de/wir-sind-ist/referenzen&amp;entry_id=99</link>
			<title>Flughafen Zürich AG</title>
			<description>&lt;p&gt;Am Flughafen Zürich entwickelte und installierte IST die Testposition des ISTinox Schlauchtrichtersystems «Elephantino» für die Flugzeugenergieversorgung. Die SPS-gesteuerte Edelstahl-Lösung stellt exakt die benötigte Schlauchlänge bereit, reduziert Knicke, Stolperstellen, Druckverluste und Schlauchverschleiss. Damit wird die Versorgung mit vorkonditionierter Luft effizienter und ergonomischer. Das Projekt verbindet Schweizer Entwicklungsarbeit mit langjähriger Erfahrung aus PCA-, Teleskoprohr- und Schlauchhaspelsystemen am Flughafen Zürich.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.istinox.ch/de/wir-sind-ist/referenzen&amp;entry_id=97</link>
			<title>Fraport AG</title>
			<description>&lt;p&gt;Für Fraport AG realisierte IST am Flughafen Frankfurt zwei komplette PCA-Systeme im Bereich A54/B20 als leistungsfähige Ersatz- bzw. Neuanlagen. Die Systeme versorgen Flugzeuge am Boden zuverlässig mit vorkonditionierter Luft und decken vom Kleinflugzeug bis zum Code-F-Grossraumjet eine breite Flugzeugpalette ab. Dank innovativer Regelklappen können auch zwei Code-C-Flugzeuge parallel mit unterschiedlichen Luftmengen versorgt werden. Die Lösung reduziert APU-Betrieb, Lärm und Emissionen und erhöht den Komfort im Turnaround.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
